Interne Competitie 2015-16
Uitslagen 1e cyclus:
10.09.2015 |
1e ronde | |||||
J Mooren | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
T Thijssen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
Th Noij | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
Th Koolen | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
P Ermers | - | H van IJzendoorn | ½ | - | ½ | |
J van der Pijl | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
17.09.2015 |
2e ronde | |||||
P Voss | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
M van den Hoogen | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
R Beumer | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
J van den Hoek | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
24.09.2015 |
3e ronde | |||||
T Thijssen | - | P Ermers | 0 | - | 1 | partij140 |
H van IJzendoorn | - | R Rutten | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
T Verwaaijen | - | Th Koolen | ½ | - | ½ | partij141 |
T Ariaans | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
P Voss | oneven bye | 1 | ||||
01.10.2015 |
4e ronde | |||||
R Rutten | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
P Ermers | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | J Mooren | 1 | - | 0 | |
J van den Hoek | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
T Thijssen | Avondcompetitie | ½ | ||||
Th Noij | oneven bye | 1 | ||||
08.10.2015 |
5e ronde | |||||
P Voss | - | Th Noij | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
Th Koolen | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | R Rutten | 0 | - | 1 | |
T Ariaans | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | J van den Hoek | ½ | - | ½ | |
T Verwaaijen | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
P Ermers | oneven bye | 1 | ||||
15.10.2015 |
6e ronde | |||||
P Voss | - | P Ermers | 1 | - | 0 | |
T Thijssen | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
H van IJzendoorn | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
J van den Hoek | - | M van den Hoogen | ½ | - | ½ | |
J van der Pijl | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
J Mooren | - | T Verwaaijen | ½ | - | ½ | |
22.10.2015 |
7e ronde | |||||
R Rutten | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | Z Savic | ½ | - | ½ | |
Th Koolen | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
M van den Hoogen | 3 Provinciën | 0 | ||||
T Verwaaijen | 3 Provinciën | 1 | ||||
29.10.2015 |
8e ronde | |||||
H van IJzendoorn | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
P Ermers | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
R Rutten | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
T Ariaans | - | M van den Hoogen | ½ | - | ½ | |
T Verwaaijen | - | Z Savic | ½ | - | ½ | |
J van den Hoek | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
T Thijssen | oneven bye | 1 | ||||
06.11.2015 |
9e ronde | |||||
P Voss | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
T Ariaans | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
Th Koolen | oneven bye | 1 |
Uitslagen 2e cyclus:
12.11.2015 |
10e ronde | |||||
M van den Hoogen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
R Beumer | - | R Rutten | 1 | - | 0 | |
P Ermers | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
Z Savic | Avondcompetitie | 1 | ||||
19.11.2015 |
11e ronde | |||||
P Voss | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
T Verwaaijen | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
J van den Hoek | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
26.11.2015 |
12e ronde | |||||
P Ermers | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
T Thijssen | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
Th Koolen | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | J van der PIjl | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
J van den Hoek | - | T Verwaaijen | ½ | - | ½ | |
T Ariaans | oneven bye | 1 | ||||
03.12.2015 |
13e ronde | |||||
T Ariaans | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
P Voss | - | R Beumer | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
T Verwaaijen | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
M van den Hoogen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
C Drissen | oneven bye | 1 | ||||
10.12.2015 |
14e ronde | |||||
T Thijssen | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
T Ariaans | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
C Drissen | - | P Ermers | ½ | - | ½ | |
Th Noij | - | R Beumer | ½ | - | ½ | |
M van den Hoogen | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
T Verwaaijen | - | J van der Pijl | ½ | - | ½ | |
R Rutten | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
17.12.2015 |
15e ronde | |||||
Th Koolen | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
P Voss | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
P Ermers | - | Th Noij | 1 | - | 0 | |
R Beumer | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | T Verwaaijem | 0 | - | 1 | |
J van den Hoek | - | J Mooren | ½ | - | ½ | |
H van IJzendoorn | oneven bye | 1 | ||||
07.01.2016 |
16e ronde | |||||
Th Koolen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
P Ermers | - | T Thijssen | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
C Drissen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
Th Noij | - | T Ariaans | ½ | - | ½ | |
J Mooren | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
J van den Hoek | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
R Rutten | 0neven bye | 1 | ||||
14.01.2016 |
17e ronde | |||||
P Voss | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
R Beumer | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
Th Noij | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
J van den Hoek | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
21.01.2016 |
18e ronde | |||||
R Beumer | - | P Ermers | ½ | - | ½ | |
T Thijssen | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
C Drissen | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
M van den Hoogen | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
Z Savic | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | - | C Roland | 1 | - | 0 |
Uitslagen 3e cyclus:
11.02.2016 |
19e ronde | |||||
R Beumer | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
T Thijssen | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
J van den Hoek | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
R Rutten | - | Th Koolen | ½ | - | ½ | |
T Ariaans | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
18.02.2016 |
20e ronde | |||||
T Thijssen | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
P Voss | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
Th Koolen | - | R Beumer | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
25.02.2016 |
21e ronde | |||||
T Ariaans | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
Th Koolen | - | P Voss | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | M van den Hoogen | ½ | - | ½ | |
C Drissen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
P Ermers | - | R Beumer | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | J van den Hoek | 0 | - | 1 | |
Z Savic | oneven bye | 1 | ||||
03.03.2016 |
22e ronde | |||||
Th Noij | - | T Thijssen | ½ | - | ½ | partij142 |
T Ariaans | - | Th Koolen | ½ | - | ½ | |
Z Savic | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
P Voss | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | J van den Hoek | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
10.03.2016 |
23e ronde | |||||
P Ermers | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
Th Noij | - | C Drissen | ½ | - | ½ | |
H van IJzendoorn | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | - | J van den Hoek | ½ | - | ½ | |
C Roland | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
17.03.2016 |
24e ronde | |||||
T Thijssen | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
Th Noij | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
C Drissen | - | H van IJzendoorn | ½ | - | ½ | |
T Ariaans | - | Z Savic | ½ | - | ½ | |
J van den Hoek | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
T Verwaaijen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
24.03.2016 |
25e ronde | |||||
P Voss | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
Th Koolen | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
H van IJzendoorn | - | P Ermers | ½ | - | ½ | |
Z Savic | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
T Verwaaijen | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
M van den Hoogen | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
R Beumer | oneven bye | 1 | ||||
31.03.2016 |
26e ronde | |||||
T Thijssen | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
Th Koolen | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
P Ermers | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
Th Noij | - | H van IJzendoorn | ½ | - | ½ | |
J van den Hoek | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
14.04.2016 |
27e ronde | |||||
C Drissen | - | T Thijssen | ½ | - | ½ | |
Th Koolen | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
P Voss | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
T Ariaans | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
Th Noij | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | 1 |
Eindstand:
Ronden | gew. | gel. | verl. | oneven bye | afgem/ bye 1e cyclus | afgem/ bye 2e cyclus | afgem/ bye 3e cyclus | verl. zonder spelen | pnt. | ||
1. | P Voss | 27 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22½ |
2. | T Thijssen | 27 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 |
3. | P Ermers | 27 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 |
4. | Th Koolen | 27 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17½ |
5. | T Ariaans | 27 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
6. | Th Noij | 27 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15½ |
H van IJzendoorn | 27 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15½ | |
Z Savic | 27 | 9 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15½ | |
9. | C Drissen | 27 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13½ |
J van der Pijl | 27 | 9 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13½ | |
11. | M van den Hoogen | 27 | 7 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
12. | R Beumer | 27 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12½ |
13. | R Rutten | 27 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9½ |
T Verwaaijen | 27 | 3 | 5 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9½ | |
15. | J van den Hoek | 27 | 5 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8½ |
16. | J Mooren | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 5 |
C Roland | 27 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |